| nr.crt | denumire lucrare | um | pret minim | pret maxim |
| 1 | sapatura fundatie | mc | 70 | 75 |
| 2 | confectionat si montat cofraj din astereala | mp | 23 | 25 |
| 3 | umplutura compactata pentru fundatii | mc | 13 | 15 |
| 4 | fasonat si montat armatura fundatii | kg | 1,5 | 1,7 |
| 5 | turnat beton in fundatii manual | mc | 50 | 55 |
| 6 | turnat beton in fundatii cu pompa | mc | 13 | 15 |
| 7 | fasonat si montat armatura stalpi, centuri, placi | kg | 1,8 | 2 |
| 8 | montaj plasa sudata | kg | 1 | 1,2 |
| 9 | turnat beton in grinzi, stalpi, plansee manual | mc | 78 | 80 |
| 10 | turnat beton in grinzi, stalpi, plansee cu pompa | mc | 23 | 25 |
| 11 | termoizolatii la stalpi si grinzi | mp | 4,8 | 5 |
| 12 | zidarie caramida | mc | 125 | 130 |
| 13 | zidarie BCA (62/24/20) | mc | 120 | 125 |
| 14 | zidarie BCA (62/24/40) | mc | 130 | 140 |
| 15 | montaj popi | mp | 7 | 8 |
| 16 | sarpanta din lemn | mp | 28 | 30 |
| 17 | ignifugare sarpanta | mp | 2,7 | 3 |
| 18 | tencuit brut interior | mp | 13 | 15 |
| 19 | tencuit brut exterior | mp | 15 | 17 |
| 20 | turnat sapa egalizare | mp | 13 | 15 |
| 21 | turnat sapa autonivelanta | mp | 8 | 10 |
| 22 | scari din beton armat | ml | 48 | 50 |
| 23 | glet brut reparatii | mp | 8 | 10 |
| 24 | placare pereti cu gips carton pe structura metalica | mp | 13 | 15 |
| 25 | placare pereti cu gips carton prin lipire | mp | 16 | 18 |
| 26 | montaj pereti cu gips carton pe structura metalica | mp | 20 | 22 |
| 27 | montaj izolatie tavane | mp | 10 | 12 |
| 28 | montaj izolatie si tavane | mp | 28 | 30 |
| 29 | montaj tavane casetate | mp | 15 | 18 |
| 30 | montaj tavane rigips | mp | 20 | 23 |
| 31 | montaj scafe, grinzi rigips | ml | 32 | 35 |
| 32 | placari polistiren | mp | 13 | 15 |
| 33 | placari polistiren + tencuiala decorativa | mp | 23 | 25 |
| 34 | tencuiala decorativa exterior | mp | 10 | 12 |
| 35 | zugraveli cu var lavabil, glet pe gisp carton | mp | 13 | 15 |
| 36 | zugraveli cu var lavabil, glet pe tencuiala bruta | mp | 18 | 20 |
| 37 | montaj gresie si faianta (inclusiv chituire rosturi) | mp | 25 | 35 |
| 38 | montaj plinta gresie | ml | 5 | 6 |
| 39 | placari marmura | mp | 28 | 30 |
| 40 | montaj parchet clasic | mp | 28 | 30 |
| 41 | montaj parchel laminat | mp | 8 | 10 |
| 42 | montaj parchet triplu stratificat | mp | 16 | 18 |
| 43 | turnat trotuare | mp | 15 | 17 |
| 44 | montaj pavele pe pat de nisip | mp | 18 | 20 |
| 45 | montaj borduri | ml | 13 | 15 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| Societatea noastra executa urmatoarele
lucrari de constructii in Botosani : * Constructii case si vile "LA ROSU" sau "LA CHEIE" cu structura din caramida sau BCA * Constructii sedii de firma pentru societati comerciale * Case cu structura usoara din lemn, case tip sandwich, case din materiale neconventionale. * Constructii hale metalice cu panouri termoizolante de tip sandwich pentru depozite sau societati comerciale * Lucrari de constructii imprejmuiri si amenajare trotuare, alei si platforme betonate sau pavate cu pavele * Lucrari de reparatii curente la constructii existente, consolidare, reparatii capitale sau renovare * Termosistem de fatada cu polistiren expandat la case si vile * Lucrari de constructii si amenajari interioare la case sau spatii comerciale * Placaje cu gresie si faianta la constructii, zugraveli lavabile, gleturi, vopsitorii * Constructii de sarpante din lemn si invelitori din tabla sau diverse materiale * Reparatii la sarpante si invelitori vechi din tabla * Constructii pentru extindere case : constructie camere suplimentare sau grupuri sanitare * Constructii fose septice vidanjabile si montare ministatii de epurare individuale pentru locuinte * orice alte lucrari de constructii case si vile in Botosani |
||||
| Constructii la rosu: | ||||
| - fara materiale 25 - 35 euro/mp | ||||
| - cu materiale 125 - 175 euro/mp | ||||
| Constructii la cheie: | ||||
| - fara materiale 75 - 125 euro/mp | ||||
| - cu materiale 250 - 300 euro/mp | ||||
| * PRETURILE SUNT CU TOATE TAXELE INCLUSE SI SUNT NEGOCIABILE IN FUNCTIE | ||||
| DE CONDITIILE SI DIMENSIUNILE LUCRARILOR. | ||||